根据《关于做好河北大学2024年硕博连读研究生选拔工作的通知》、《学院2024年硕博连读研究生选拔推荐工作实施细则》,经学院硕博连读研究生选拔考核小组进行复试,学院2024年硕博连读研究生复试成绩如下:
序号 | 姓名 | 拟接收博士专业 | 拟接收博士导师 | 复试成绩 |
1 | 李晓彤 | 化学 | 张宁 | 95.1 |
2 | 陈东博 | 化学 | 王振光 | 94.8 |
3 | 王畅 | 化学 | 马海云 | 94.6 |
4 | 黄鸿博 | 化学 | 张兵兵 | 94.3 |
5 | 赵亮东 | 化学 | 马刚 | 94.3 |
6 | 谭文婧 | 化学 | 王颖 | 93.8 |
7 | 关越川 | 化学 | 武永刚 | 93.7 |
8 | 马晴 | 化学 | 高勇军 | 93.6 |
9 | 崔雨萌 | 化学 | 屈红强 | 91.3 |
10 | 王玥 | 化学 | 张宁 | 90.5 |
11 | 张波 | 化学生物学 | 成永强 | 88.8 |
公示时间:2023年12月14日至12月21日。
如有异议,请于2023年12月21日18:00前实名联系澳门新葡平台网址8883研究生办公室,并提交书面材料。
联系电话:5079422
澳门新葡平台网址8883
2023年12月14日