澳门新葡平台网址8883化学工程与技术专业定于2024年4月9日上午10:00进行硕士研究生网络远程复试,请参加复试的考生不晚于2024年4月9日上午9:00登录指定平台进行网络远程报到。
附:
化学工程与技术专业硕士研究生调剂复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
100104134702968 | 贾丹妮 | 61 | 50 | 66 | 128 | 305 |
100104133702858 | 樊梓毅 | 64 | 60 | 61 | 120 | 305 |
102954210613330 | 张曦 | 65 | 49 | 57 | 119 | 290 |
100104130402371 | 李陆腾 | 67 | 46 | 95 | 112 | 320 |
100804184408462 | 郭昊 | 68 | 68 | 63 | 93 | 292 |
100804152404104 | 杨海薇 | 48 | 59 | 62 | 121 | 290 |
104974400337840 | 王亚京 | 59 | 54 | 72 | 103 | 288 |
100104410405429 | 刘玉亮 | 64 | 47 | 93 | 76 | 280 |
100804152303731 | 姜春雨 | 51 | 64 | 66 | 120 | 301 |
107104141306779 | 高欣 | 56 | 58 | 72 | 121 | 307 |
101414133701182 | 赵文岩 | 74 | 58 | 75 | 76 | 283 |
101414130400638 | 张云龙 | 69 | 40 | 105 | 72 | 286 |
114144113513070 | 张晓茹 | 66 | 46 | 56 | 112 | 280 |
102134000006480 | 王楠 | 72 | 55 | 62 | 104 | 293 |
102514000011592 | 邱晨阳 | 62 | 47 | 69 | 120 | 298 |
100104133702857 | 徐午鑫 | 64 | 58 | 67 | 97 | 286 |
105614021021047 | 李兆 | 74 | 56 | 71 | 105 | 306 |
106974370611906 | 范东方 | 68 | 52 | 62 | 125 | 307 |
100054350307789 | 李雨欣 | 66 | 49 | 61 | 105 | 281 |
106974411312803 | 蒋福凡 | 66 | 53 | 76 | 115 | 310 |
114144165067212 | 贾中豪 | 62 | 47 | 69 | 97 | 275 |
100804152303949 | 王亚楠 | 61 | 56 | 62 | 118 | 297 |
澳门新葡平台网址8883
2024年4月8日