澳门新葡平台网址8883生物与医药专业定于2024年4月9日上午9:30进行硕士研究生网络远程复试,请参加复试的考生不晚于2024年4月9日上午9:00登录指定平台进行网络远程报到。
附:
生物与医药专业硕士研究生调剂复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
蔡斌 | 57 | 44 | 112 | 114 | 327 | |
106994616020220 | 蔡昕 | 59 | 50 | 80 | 122 | 311 |
103374210002447 | 常佳敏 | 65 | 57 | 102 | 102 | 326 |
102244086002035 | 陈美琦 | 58 | 41 | 94 | 129 | 322 |
106264086000262 | 陈双 | 60 | 60 | 109 | 116 | 345 |
100564012313348 | 陈霄 | 56 | 62 | 113 | 79 | 310 |
106354413035879 | 陈雨璇 | 72 | 72 | 93 | 95 | 332 |
101834213411470 | 崔芷若 | 69 | 47 | 81 | 90 | 287 |
103194220702093 | 董柯聪 | 67 | 71 | 84 | 82 | 304 |
105644000005973 | 范曦 | 60 | 49 | 96 | 99 | 304 |
103584210005330 | 冯丹頔 | 67 | 43 | 86 | 92 | 288 |
107124152302044 | 高海兰 | 62 | 49 | 103 | 90 | 304 |
100554333304766 | 高冉 | 69 | 74 | 89 | 66 | 298 |
104754086000145 | 高瑞 | 61 | 53 | 104 | 101 | 319 |
102254135100777 | 耿玮娜 | 71 | 61 | 100 | 98 | 330 |
104224510911455 | 郭鑫 | 69 | 58 | 97 | 89 | 313 |
103164210000595 | 郭姚 | 68 | 53 | 103 | 115 | 339 |
106264086000090 | 韩佩刚 | 65 | 41 | 111 | 100 | 317 |
103584210005349 | 胡嘉仪 | 60 | 73 | 95 | 69 | 297 |
105894831015358 | 滑倩影 | 71 | 55 | 74 | 118 | 318 |
102254415209409 | 黄彩霞 | 74 | 44 | 117 | 91 | 326 |
103374210016338 | 纪铄柯 | 65 | 74 | 128 | 124 | 391 |
104224510911657 | 贾润妍 | 66 | 59 | 77 | 93 | 295 |
104224510911553 | 李丹 | 54 | 64 | 88 | 87 | 293 |
107124140502079 | 李洁羽 | 66 | 58 | 106 | 88 | 318 |
102254131100421 | 李凯悦 | 64 | 54 | 98 | 102 | 318 |
111174210015758 | 李美乐 | 70 | 62 | 91 | 126 | 349 |
106974616017555 | 李妮妮 | 51 | 52 | 98 | 102 | 303 |
102914211803745 | 李响 | 65 | 73 | 71 | 80 | 289 |
106354324029515 | 林芸萁 | 61 | 59 | 104 | 74 | 298 |
102244086001072 | 林子琦 | 72 | 55 | 103 | 73 | 303 |
100574128415932 | 刘春祎 | 61 | 49 | 97 | 102 | 309 |
100554000102075 | 刘佳艺 | 66 | 69 | 67 | 77 | 279 |
101634000000208 | 刘晴悦 | 69 | 53 | 95 | 104 | 321 |
104594410800215 | 刘志慧 | 61 | 76 | 94 | 105 | 336 |
105734600001001 | 刘子怡 | 73 | 41 | 112 | 110 | 336 |
107184620819411 | 龙选芳 | 58 | 56 | 96 | 101 | 311 |
104974400343431 | 罗鹏 | 56 | 53 | 119 | 109 | 337 |
106574520106081 | 吕文婧 | 73 | 45 | 97 | 95 | 310 |
104224510911517 | 马宇辰 | 63 | 71 | 109 | 89 | 332 |
106974414113423 | 宁汪洋 | 62 | 49 | 102 | 99 | 312 |
100554333304194 | 牛乾瑞 | 62 | 60 | 81 | 82 | 285 |
103164210000363 | 潘冲 | 58 | 62 | 93 | 105 | 318 |
106974230810049 | 秦瑞晗 | 62 | 66 | 100 | 99 | 327 |
106114529080013 | 邱慧芳 | 60 | 44 | 84 | 130 | 318 |
102254423009588 | 沈佳婉 | 77 | 47 | 93 | 104 | 321 |
106354329030897 | 石丽苓 | 79 | 55 | 77 | 79 | 290 |
104224510911598 | 时飞 | 55 | 42 | 98 | 94 | 289 |
100554333304397 | 孙畅 | 65 | 59 | 93 | 124 | 341 |
107084611402047 | 谭悦雯 | 61 | 63 | 97 | 105 | 326 |
106354331032663 | 涂莉均 | 72 | 53 | 100 | 98 | 323 |
102254370907772 | 万守翠 | 65 | 58 | 89 | 110 | 322 |
106974370611932 | 王常旭 | 62 | 54 | 89 | 98 | 303 |
100554333304767 | 王德芳 | 58 | 55 | 89 | 88 | 290 |
144234208600681 | 王飞 | 70 | 59 | 121 | 121 | 371 |
103374210002619 | 王岐帅 | 73 | 74 | 120 | 114 | 381 |
104224510105878 | 王文栋 | 69 | 65 | 104 | 107 | 345 |
106574350921059 | 王湘黔 | 56 | 53 | 107 | 93 | 309 |
102254411508979 | 王小龙 | 76 | 64 | 110 | 105 | 355 |
100554333311715 | 魏欢欢 | 71 | 78 | 71 | 88 | 308 |
102244086001046 | 魏金萃 | 73 | 52 | 103 | 94 | 322 |
105324360817058 | 吴升祥 | 64 | 65 | 98 | 86 | 313 |
106354331032695 | 谢厚欢 | 60 | 54 | 106 | 92 | 312 |
105044117912216 | 邢晓虎 | 61 | 61 | 100 | 96 | 318 |
104594410800260 | 徐晨琛 | 70 | 54 | 82 | 97 | 303 |
105594210019207 | 徐菡 | 71 | 59 | 76 | 103 | 309 |
104224510105889 | 许凌瑜 | 62 | 63 | 79 | 83 | 287 |
106114519080131 | 闫佳鑫 | 64 | 43 | 120 | 128 | 355 |
103374210018203 | 杨娥咪 | 70 | 56 | 103 | 109 | 338 |
102254141201052 | 杨帆 | 71 | 50 | 105 | 100 | 326 |
106164086000060 | 杨焱 | 62 | 51 | 87 | 105 | 305 |
101864210806264 | 杨忠谕 | 66 | 57 | 116 | 105 | 344 |
106974616017572 | 姚怡帆 | 68 | 43 | 107 | 103 | 321 |
103164210000261 | 于凤盈 | 60 | 54 | 84 | 105 | 303 |
106974610515888 | 于乐 | 64 | 69 | 90 | 89 | 312 |
103374210017680 | 张佰秋 | 60 | 46 | 103 | 115 | 324 |
106974621218119 | 张耿耿 | 66 | 48 | 98 | 110 | 322 |
144304175000116 | 张泓 | 69 | 55 | 80 | 115 | 319 |
106974230810050 | 张露凡 | 61 | 66 | 100 | 80 | 307 |
100554333303762 | 张鹏 | 72 | 64 | 77 | 127 | 340 |
103374210018621 | 张杨阳 | 63 | 63 | 105 | 112 | 343 |
103584210005696 | 张艺琳 | 64 | 64 | 77 | 74 | 279 |
104394371502963 | 赵敬龙 | 62 | 42 | 125 | 130 | 359 |
107124611510626 | 朱颖 | 61 | 49 | 111 | 86 | 307 |
101834213405001 | 林利 | 50 | 67 | 91 | 83 | 291 |
101834213404983 | 孙婧 | 46 | 68 | 90 | 90 | 294 |
104334101004463 | 梁震 | 37 | 57 | 94 | 96 | 284 |
100824101101642 | 要子桐 | 41 | 54 | 113 | 109 | 317 |
102234086000014 | 沈梦豪 | 46 | 64 | 132 | 66 | 308 |
澳门新葡平台网址8883
2024年4月8日