澳门新葡平台网址8883有机化学专业定于2024年4月9日上午10:30进行硕士研究生网络远程复试,请参加复试的考生不晚于2024年4月9日上午10:00登录指定平台进行网络远程报到。
附:
有机化学专业硕士研究生调剂复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
106974614417031 | 程小敏 | 64 | 58 | 105 | 116 | 343 |
104874000130618 | 崔佳乐 | 64 | 57 | 119 | 132 | 372 |
100084210004335 | 董鑫洁 | 49 | 52 | 112 | 136 | 349 |
107184133205597 | 冯香寒 | 62 | 46 | 100 | 119 | 327 |
102254142301204 | 冯晓潮 | 74 | 51 | 115 | 94 | 334 |
100084210004897 | 葛兵倩 | 60 | 54 | 108 | 124 | 346 |
107494000002381 | 郭畅 | 70 | 51 | 114 | 102 | 337 |
101834213307972 | 韩宇楠 | 68 | 58 | 116 | 99 | 341 |
102854210007216 | 何婧 | 60 | 48 | 119 | 105 | 332 |
100554333304428 | 李康乐 | 66 | 62 | 109 | 122 | 359 |
102914210500289 | 刘婧冉 | 61 | 57 | 125 | 97 | 340 |
102254130800322 | 刘宇晖 | 73 | 49 | 104 | 97 | 323 |
100084210005814 | 刘泽璇 | 66 | 60 | 109 | 115 | 350 |
102854210006789 | 裴妮萍 | 71 | 60 | 107 | 91 | 329 |
100944135814079 | 邱奥 | 68 | 50 | 107 | 124 | 349 |
100084210005819 | 邱于荟 | 57 | 59 | 122 | 125 | 363 |
105594210000492 | 沈李帆 | 70 | 48 | 96 | 114 | 328 |
102854210020375 | 王晓睿 | 65 | 62 | 105 | 101 | 333 |
104224510911786 | 王英华 | 63 | 51 | 115 | 117 | 346 |
100084210009369 | 魏鑫宇 | 63 | 54 | 116 | 110 | 343 |
104594410690010 | 吴彦杰 | 70 | 43 | 116 | 120 | 349 |
105594210020724 | 武盈盈 | 69 | 51 | 107 | 136 | 363 |
105594210000564 | 邢益琳 | 69 | 62 | 91 | 121 | 343 |
100084210004404 | 杨昊 | 68 | 62 | 108 | 138 | 376 |
104874000130855 | 于恺莉 | 57 | 52 | 113 | 127 | 349 |
106974361011343 | 张剑红 | 71 | 75 | 97 | 99 | 342 |
100084210005344 | 张柯航 | 65 | 61 | 102 | 105 | 333 |
104254540002012 | 张子陈 | 59 | 59 | 140 | 103 | 361 |
100554333304430 | 赵海杉 | 71 | 69 | 113 | 112 | 365 |
100554333304432 | 赵秀千 | 67 | 81 | 123 | 123 | 394 |
104254540000794 | 张丹龄 | 57 | 59 | 115 | 101 | 332 |
116464210017891 | 刘淑彤 | 76 | 56 | 100 | 111 | 343 |
116464210017872 | 刘莹 | 67 | 45 | 133 | 92 | 337 |
澳门新葡平台网址8883
2024年4月9日