根据河北大学及澳门新葡平台网址8883有关博士招生规定,澳门新葡平台网址8883于2023年4月19日进行了博士研究生考核工作。现对所有考生考核成绩予以公布。
考生编号 | 考生姓名 | 导师 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1007599876 | 侯鑫慧 | 曾乐勇 | 83.12 | 81.4 | 82.26 |
1007599531 | 黄福彬 | 曾乐勇 | 90.76 | 92.6 | 91.68 |
1007599962 | 赵凯 | 曾乐勇 | 83.32 | 82.3 | 82.81 |
1007599871 | 李立斯 | 曾乐勇 | 90.6 | 90.4 | 90.5 |
1007599901 | 姚猛 | 屈红强 | 89.88 | 90.4 | 90.14 |
1007599829 | 曹欣瑜 | 宋洪赞 | 90.32 | 89.2 | 89.76 |
1007599520 | 高卓优 | 徐建中 | 83.12 | 84.2 | 83.66 |
1007599613 | 张博 | 徐建中 | 89.92 | 93.3 | 91.61 |
1007599658 | 王谦 | 徐建中 | 89.2 | 92.6 | 90.9 |
1007599942 | 李园 | 徐建中 | 91.64 | 93.9 | 92.77 |
1007599515 | 于广顺 | 徐建中 | 81.28 | 85.5 | 83.39 |
1007599743 | 李丽君 | 高保祥 | 90.2 | 89.8 | 90 |
1007599859 | 霍子平 | 刘微 | 82.64 | 82.8 | 82.72 |
1007599989 | 季承 | 刘微 | 89.32 | 89.2 | 89.26 |
1007599980 | 傅双庆 | 李玮 | 90.24 | 90.2 | 90.22 |
1007599424 | 安明 | 梁兴杰 | 88 | 87.6 | 87.8 |
1007599903 | 任延斌 | 王克让 | 90.04 | 89.9 | 89.97 |
备注:考生总评成绩包括初试成绩和复试成绩两部分,各占50%。