根据《关于做好河北大学2025年硕博连读研究生选拔工作的通知》、《学院2025年硕博连读研究生选拔推荐工作实施细则》,经学院硕博连读研究生选拔考核小组进行复试,学院2025年硕博连读研究生复试成绩如下:
序号 | 姓名 | 拟接收博士专业 | 拟接收博士导师 | 复试成绩 |
1 | 毕桐强 | 化学 | 张宁 | 94 |
2 | 刘涛 | 化学 | 曾乐勇 | 92.8 |
3 | 魏一迪 | 化学 | 成永强 | 90.5 |
4 | 王诗雨 | 化学 | 马刚 | 89.7 |
5 | 李婷婷 | 化学 | 马海云 | 89.6 |
6 | 武佳凝 | 化学 | 徐建中 | 87.8 |
7 | 朱泽宇 | 化学 | 闫宏远 | 87.6 |
8 | 边月颖 | 化学生物学 | 梁兴杰 | 89.2 |
9 | 李丽 | 化学生物学 | 贾光 | 86.6 |
如有异议,请于2024年12月27日18:00前实名联系澳门新葡平台网址8883研究生办公室,并提交书面材料。
联系电话:5079422